Durante la misma se explicó la metodología de la elección y se presentó el Orden de Mérito de los estudiantes que serán nuestros abanderados/as y escoltas para el año próximo.
| Nro.Orden | Estudiante | Promedio General | OBSERVACIONES |
| 1 | PEREZ GUARDIOLA, Sofía Elena | 9,88 | ABANDERADA NACIONAL |
| 2 | MANSILLA DORIGO, Juan Bautista | 9,78 | ABANDERADO PROVINCIAL |
| 3 | BETANCOURT CALASTRO, Manuel | 9,76 | 1º ESCOLTA NACIONAL |
| 3 | CIRRINCIONE, Ornella | 9,76 | 1º ESCOLTA NACIONAL |
| 4 | ALANIZ GIAMPIETRI, Magali Constanza | 9,74 | 2º ESCOLTA NACIONAL |
| 5 | CARDOZO ARMANDO, Macarena Luz | 9,71 | 1º ESCOLTA PROVINCIAL |
| 6 | FERNANDEZ, Maria Lucia | 9,70 | 2º ESCOLTA PROVINCIAL |
| 7 | MARTINEZ FIGUERO, Maria Jose | 9,66 | ESCOLTA SUPLENTE |
| 7 | MARTINEZ TACA, Carolina Ayelen | 9,66 | ESCOLTA SUPLENTE |
| 8 | SANTIAGO FALASCHI, Camila Victoria | 9,63 | ESCOLTA SUPLENTE |
| 8 | SAVELLI, Gino Luca | 9,63 | ESCOLTA SUPLENTE |
| 9 | FRIAS GARCIA, Juliana Milagros | 9,62 | ESCOLTA SUPLENTE |
| 10 | ROCA GALLARDO, Camila Ailen | 9,61 | ESCOLTA SUPLENTE |
| 11 | GUTIERREZ ALCAYA, Victor Leonel | 9,60 | ESCOLTA SUPLENTE |
| 12 | BERON ORLANDO, Valentina | 9,58 | ESCOLTA SUPLENTE |
* Los números de orden repetidos se deben a igualdad de promedio general.